Ministarstvo znanosti i obrazovanja
899
Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.
OPĆE ODREDBE
I.
Ovom odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
II.
U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015 i 47/2017), (u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).
III.
Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.
IV.
U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.726 učenika u 2.209 razrednih odjela.
V.
(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.276 učenika u 2.080 razrednih odjela:
1) u gimnazijske programe 11.123 učenika u 473 razredna odjela ili 24,57 %;
2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.733 učenika u 817 razrednih odjela ili 41,38 %;
3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.237 učenika u 327 razrednih odjela ili 15,98 %;
4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.863 učenika u 215 razrednih odjela ili 10,74 %;
5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 959 učenika u 40 razrednih odjela ili 2,12 %;
6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 163 učenika u 9 razrednih odjela ili 0,36 %;
7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 867 učenika u 112 razrednih odjela ili 1,91 %;
8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.331 učenik u 87 razrednih odjela ili 2,94 %.
(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.
VI.
U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 861 učenik u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.
VII.
U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.589 učenika u 92 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.
TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE
VIII.
(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, ureda državne uprave, upravnih odjela nadležnih za obrazovanje u županijama, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.
(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka.
(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.
UPISNI ROKOVI
IX.
Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Ljetni upisni rok
X.
Opis postupaka | Datum |
Početak prijava u sustav | 25. 5. 2018. |
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 13. 6. 2018. |
Početak prijava obrazovnih programa | 26. 6. 2018 |
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 2. 7. 2018. |
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata | 3. 7. – 6. 7. 2018. |
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) | 26. 6. 2018. |
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 25. 5. – 26. 6. 2018. |
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis | 6. – 7. 7. 2018. |
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 9. 7. 2018. |
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica | 10. 7. 2018. |
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 12. 7. 2018. |
Objava konačnih ljestvica poretka | 13. 7. 2018. |
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) | 13. – 19. 7. 2018. |
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 20. 7. 2018. |
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 11. 8. 2018. |
Jesenski upisni rok
XI.
Opis postupaka | Datum |
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa | 21. 8. 2018. |
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 23. 8. 2018. |
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) | 21. 8. 2018. |
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 22. 8. 2018. |
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata | 23. 8. 2018. |
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete | 24. 8. 2018. |
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica | 27. 8. 2018. |
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice | 29. 8. 2018. |
Objava konačnih ljestvica poretka | 30. 8. 2018. |
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao | 31. 8. 2018. |
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka | 1. 9. 2018. |
Prijava kandidata s teškoćama u razvoju
XII.
Ljetni upisni rok
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 25. 5. – 9. 6. 2018. |
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 25. 5. – 9. 6. 2018. |
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 25. 5. – 15. 6. 2018. |
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ | 25. 5. – 15. 6. 2018. |
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 15. 6. 2018. |
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 18. – 19. 6. 2018. |
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 21. 6. 2018. |
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 23. 6. 2018. |
Jesenski upisni rok
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 16. i 17. 8. 2018. |
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 16. i 17. 8. 2018. |
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu | 16. i 17. 8. 2018. |
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ | 16. i 17. 8. 2018. |
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata | 17. 8. 2018. |
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 20. 8. 2018. |
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta | 21. 8. 2018. |
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa | 21. 8. 2018 |
Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku
XIII.
Opis postupaka | Datum |
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u | 25. – 31. 5. 2018. |
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima | 1. 6. 2018. |
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti | 4. – 12. 6. 2018. |
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste | 13. 6. 2018. |
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste | 13. – 19. 6. 2018. |
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport | 20. 6. 2018. |
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma | 20. – 23. 6. 2018. |
POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA
XIV.
(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.
(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.
(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.
(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.
(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.
(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.
(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove odluke.
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA
XV.
(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.
(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove odluke.
(3) Natječaj za upis sadrži:
– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,
– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove odluke,
– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,
– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,
– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),
– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,
– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke,
– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,
– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),
– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove odluke,
– iznos školarine ako se naplaćuje,
– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,
– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.
(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.
Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke.
(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.
(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).
PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
Prijava učenika za upis u srednju školu
XVI.
(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.
(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.
(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.
(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.
Upis učenika u I. razred srednje škole
XVII.
(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2018./2019. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.
(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove odluke.
(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.
USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA
XVIII.
(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. provodi se u skladu sa Strukturom.
(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednom odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).
(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednom odjelu isključivo u slučajevima:
– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,
– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,
– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.
(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– obrazloženje uz zahtjev za povećanje broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednom odjelu,
– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,
– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.
(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.
(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od 6 učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.
(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.
(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.
(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa.
(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem razrednih odjela te broja upisanih učenika.
NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA
XIX.
(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.
(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.
(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.
NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOGA ROKA
XX.
(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.
(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.
(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 3. do 7. rujna 2018. godine.
(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.
(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj razrednih odjela i broj upisanih učenika.
ZAVRŠNE ODREDBE
XXI.
O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove odluke odlučuje ministrica.
XXII.
Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove odluke obavlja Ministarstvo.
XXIII.
Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-03/18-06/00019
Urbroj: 533-05-18-0004
Zagreb, 18. svibnja 2018.
Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.
STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA I. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.
I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave
Naziv škole i obrazovnog programa | Šifra programa | Trajanje | Razredni odjeli | Oznaka za odjel | Učenici |
I. Zagrebačka županija | |||||
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505) | |||||
Pomoćni autolakirer – TES 3 g. | 268393 | 3 | 1,00 | 3 | |
Pomoćni autolimar – TES 3 g. | 018393 | 3 | 1,00 | 4 | |
Pomoćni bravar – TES 3 g. | 018493 | 3 | 1,00 | 3 | |
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1,00 | 4 | |
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. | 268193 | 3 | 1,00 | 3 | |
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. | 088393 | 3 | 1,00 | 3 | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505) | 6,00 | 20 | |||
